Mengenbilanz gefährlicher Abfälle im Jahr 2023
Abfallwirtschaftliche Zusammenarbeit der Länder Brandenburg und Berlin
Die geographische Lage Berlins im Land Brandenburg sowie die wirtschaftliche und soziographische Verflechtung der beiden Länder legen eine enge Kooperation auch auf dem Gebiet der Abfallentsorgung nahe. Dies führte dazu, dass im Juli 1995 die SBB Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH ihre Arbeit aufnahm und seither die Länder in der Umsetzung der von ihnen formulierten abfallwirtschaftlichen Ziele im gemeinsamen Entsorgungsraum unterstützt. Die SBB Sonderabfallgesellschaft Brandenburg Berlin mbH steuert hierfür unter anderem die Abfallströme im Andienungsverfahren, im Abfallverbringungsverfahren, im Zusammenhang von freiwilligen Rücknahmen und nach POP-Abfallüberwachungs-Verordnung. Die nachfolgenden Diagramme und Tabellen sollen die im gemeinsamen Entsorgungsraum Brandenburg Berlin gesteuerten Mengen transparent und erfassbar machen.
Gleichwohl die Abfallmengen im gemeinsamen Entsorgungsraum seit den 1990er Jahren tendenziell enorm zugenommen haben, lassen sich manchmal auch Rückgänge beobachten, wenn kürzere Zeiträume betrachtet werden. Im Zeitraum 2021 bis 2023 sank die Menge der erzeugten Abfälle von 2.141 Tsd. t auf 1.889 Tsd. t und die Menge der im gemeinsamen Entsorgungsraum entsorgten Abfälle von 2.215 Tsd. t auf 2.099 Tsd. t.
Mengen nach Abfallarten
Um die erzeugten Abfälle zu katalogisieren und schon in der Benennung einen Eindruck davon zu bekommen, wo ein Abfall entstanden ist, was für Eigenschaften er haben und ob ein Gefahrenpotential von dem Abfall ausgehen könnte, werden die Abfälle in sogenannte Abfallarten eingeteilt. In den nachfolgenden Auflistungen sind alle Abfallarten aufgeführt, die im gemeinsamen Entsorgungsraum in 2023 erzeugt wurden. Wichtige Ziele bei der Entsorgung sind, dass die Abfälle möglichst verwertet werden oder, falls sie nicht verwertet werden können, möglichst erzeugernah beseitigt werden.
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
020108 | * Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten | 47,6 | - | 99% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
030205 | * andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | 14 | 100% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
- | nicht angefallen | - | - | - |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
050103 | * Bodenschlämme aus Tanks | 141,8 | 100% | |
050106 | * ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung | 58,8 | 100% | |
050603 | * andere Teere | 17,8 | 100% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
060101 | * Schwefelsäure und schweflige Säure | 84,7 | 27% | 41% |
060102 | * Salzsäure | 102,2 | 100% | |
060104 | * Phosphorsäure und phosphorige Säure | 55,1 | 86% | |
060105 | * Salpetersäure und salpetrige Säure | 34,6 | 70% | |
060106 | * andere Säuren | 504,4 | 87% | |
060203 | * Ammoniumhydroxid | 6,8 | ||
060204 | * Natrium- und Kaliumhydroxid | 95,3 | 65% | |
060205 | * andere Basen | 594,3 | 93% | |
060313 | * feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten | 561,4 | 59% | |
060315 | * Metalloxide, die Schwermetalle enthalten | 9,6 | 5% | 95% |
060404 | * quecksilberhaltige Abfälle | 18,2 | 35% | 42% |
060405 | * Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten | 62,7 | 100% | |
060502 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 46,1 | 100% | |
061302 | * gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02) | 128,2 | 37% | 63% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
070101 | * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 528,9 | 14% | |
070103 | * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 320,8 | 95% | |
070104 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 4.875,3 | 2% | 39% |
070108 | * andere Reaktions- und Destillationsrückstände | 509,5 | 100% | |
070111 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 93,4 | 100% | |
070203 | * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 23,8 | 100% | |
070204 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 437,5 | 81% | 19% |
070207 | * halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände | 506,6 | 100% | |
070208 | * andere Reaktions- und Destillationsrückstände | 972,6 | 48% | 52% |
070210 | * andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien | 254,2 | 100% | |
070211 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 82,3 | 100% | |
070303 | * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 2,5 | 100% | |
070304 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 363,7 | 53% | 47% |
070401 | * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 875,6 | 88% | |
070403 | * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 15.154,0 | 49% | 3% |
070404 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 1.438,4 | 100% | |
070501 | * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 1.757,5 | 23% | 77% |
070503 | * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 77,4 | 75% | |
070504 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 49,6 | 100% | |
070507 | * halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände | 66,8 | 6% | 94% |
070508 | * andere Reaktions- und Destillationsrückstände | 70,1 | 100% | |
070509 | * halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien | 5,2 | 38% | 62% |
070601 | * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 9,3 | ||
070603 | * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 7,6 | 100% | |
070604 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 586,2 | 2% | 98% |
070608 | * andere Reaktions- und Destillationsrückstände | 191,9 | 100% | |
070610 | * andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien | 27,1 | 100% | |
070701 | * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 12,7 | 100% | |
070703 | * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 4,2 | 100% | |
070704 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | 44,8 | 13% | 87% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
080111 | * Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | 2.700,8 | 5% | 82% |
080113 | * Farb- oder Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | 692,1 | 5% | 39% |
080115 | * wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder an-deren gefährlichen Stoffen enthalten | 1.032,5 | 4% | |
080117 | * Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | 980,6 | 97% | 3% |
080119 | * wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten | 404,2 | 21% | 79% |
080312 | * Druckfarbenabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 147,8 | 100% | |
080317 | * Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 5,1 | 100% | |
080319 | * Dispersionsöl | 8,4 | 100% | |
080409 | * Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefähr-liche Stoffe enthalten | 791,8 | 92% | |
080501 | * Isocyanatabfälle | 5,4 | 0% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
090101 | * Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis | 215,7 | 84% | |
090102 | * Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis | 132,9 | 91% | |
090103 | * Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis | 15,3 | 100% | |
090104 | * Fixierbäder | 112,0 | 100% | |
090105 | * Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder | 40,4 | 94% | 6% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
100104 | * Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung | 1.449,6 | 100% | |
100116 | * Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthält | 7.470,8 | 69% | |
100118 | * Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 2.232,3 | 44% | 15% |
100120 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 1.078,6 | 71% | 29% |
100207 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 11.350,6 | 83% | 9% |
100211 | * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | 4.139,1 | 53% | 27% |
100213 | * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe ent-halten | 6.646,1 | 100% | |
100323 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 20,7 | 100% | |
100402 | * Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) | 50,6 | 100% | |
100603 | * Filterstaub | 455,8 | 100% | |
100808 | * Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) | 67,9 | ||
100815 | * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | 1,9 | 100% | |
100907 | * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen | 142,3 | 100% | |
101109 | * Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen | 65,5 | 10% | |
101111 | * Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten (z.B. aus Elektronenstrahlröhren) | 14,0 | 38% | |
101113 | * Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten | 32,0 | 100% | |
101115 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 130,9 | 31% | |
101401 | * quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung | 32,0 | 19% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
110105 | * saure Beizlösungen | 3.854,7 | 27% | 24% |
110106 | * Säuren a. n. g. | 584,4 | 1% | 99% |
110107 | * alkalische Beizlösungen | 743,6 | 97% | |
110108 | * Phosphatierschlämme | 273,5 | 100% | |
110109 | * Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten | 2.532,0 | 32% | 35% |
110111 | * wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten | 976,3 | 98% | |
110113 | * Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten | 370,4 | 10% | |
110116 | * gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze | 4,6 | 100% | |
110198 | * andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 2.023,4 | 1% | 17% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
120107 | * halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösun-gen) | 441,5 | 100% | |
120108 | * halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen | 3,4 | 100% | |
120109 | * halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen | 11.710,1 | 92% | |
120112 | * gebrauchte Wachse und Fette | 374,9 | 83% | |
120114 | * Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten | 113,3 | 78% | 22% |
120116 | * Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 2.848,8 | 95% | |
120118 | * ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme) | 1.977,5 | 62% | 32% |
120120 | * gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | 320,3 | 88% | |
120301 | * wässrige Waschflüssigkeiten | 2.891,2 | 96% | |
120302 | * Abfälle aus der Dampfentfettung | 13,7 | 100% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
130105 | * nichtchlorierte Emulsionen | 236,9 | 100% | |
130110 | * nichtchlorierte Hydrauliköle auf Mineralölbasis | 50,1 | 100% | |
130113 | * andere Hydrauliköle | 8,0 | 46% | 54% |
130204 | * chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis | 5,1 | 100% | |
130205 | * nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis | 25.977,5 | 98% | 1% |
130206 | * synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle | 5,7 | 100% | |
130208 | * andere Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle | 345,1 | 92% | 8% |
130301 | * Isolier- und Wärmeübertragungsöle, die PCB enthalten | 18,7 | 92% | 8% |
130307 | * nichtchlorierte Isolier- und Wärmeübertragungsöle auf Mineralölbasis | 520,7 | 100% | |
130308 | * synthetische Isolier- und Wärmeübertragungsöle | 0,6 | 100% | |
130309 | * biologisch leicht abbaubare Isolier- und Wärmeübertragungsöle | 4,7 | 100% | |
130310 | * andere Isolier- und Wärmeübertragungsöle | 1,7 | 100% | |
130501 | * feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern | 1.612,6 | 100% | |
130502 | * Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern | 13.433,7 | 98% | |
130503 | * Schlämme aus Einlaufschächten | 15.675,3 | 100% | |
130506 | * Öle aus Öl-/Wasserabscheidern | 30,9 | 38% | 62% |
130507 | * öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern | 2.421,3 | 22% | |
130508 | * Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern | 5,4 | 100% | |
130701 | * Heizöl und Diesel | 655,9 | 100% | |
130702 | * Benzin | 15,7 | 100% | |
130703 | * andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) | 477,6 | 55% | 45% |
130802 | * andere Emulsionen | 379,6 | 99% | |
130899 | * Abfälle a. n. g. | 4.474,2 | 1% | 99% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
140601 | * Fluorchlorkohlenwasserstoffe, H-FCKW, H-FKW | 137,3 | 36% | |
140602 | * andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische | 195,5 | 14% | 74% |
140603 | * andere Lösemittel und Lösemittelgemische | 1.688,3 | 39% | 61% |
140604 | * Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten | 3,4 | 100% | |
140605 | * Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten | 0,3 | 100% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
150110 | * Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährli-che Stoffe verunreinigt sind | 1.990,4 | 41% | 56% |
150111 | * Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse | 3,0 | 100% | |
150202 | * Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 10.150,0 | 1% | 68% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
160104 | * Altfahrzeuge | 7.097,2 | 100% | |
160107 | * Ölfilter | 664,7 | 51% | 49% |
160110 | * explosive Bauteile (z.B. aus Airbags) | 48,8 | 18% | |
160113 | * Bremsflüssigkeiten | 872,5 | 100% | |
160114 | * Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | 2.251,7 | 90% | 10% |
160121 | * gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen | 201,9 | 100% | |
160209 | * Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten | 111,2 | 18% | 82% |
160211 | * gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten | 372,9 | 100% | |
160212 | * gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten | 0,1 | 100% | |
160213 | * gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 bis 16 02 12 fallen | 1.970,4 | 100% | |
160215 | * aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile | 704,1 | 100% | |
160216 | aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 15 fallen | 17,7 | 100% | |
160303 | * anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 67,7 | 28% | 56% |
160305 | * organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 3.046,5 | 69% | 5% |
160307 | * metallisches Quecksilber | 0,1 | 100% | |
160401 | * Munition | 24,2 | ||
160403 | * andere Explosivabfälle | 6,0 | ||
160504 | * gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) | 416,4 | 50% | 20% |
160506 | * Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien | 53,3 | 9% | |
160507 | * gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 689,7 | 94% | |
160508 | * gebrauchte organische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 417,0 | 96% | |
160601 | * Bleibatterien | 16.584,4 | 100% | |
160602 | * Ni-Cd-Batterien | 69,6 | 100% | |
160606 | * getrennt gesammelte Elektrolyte aus Batterien und Akkumulatoren | 10,6 | ||
160708 | * ölhaltige Abfälle | 4.644,9 | 1% | 88% |
160709 | * Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten | 809,8 | 83% | |
160802 | * gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle(3) oder deren Verbin-dungen enthalten | 992,0 | 100% | |
160807 | * gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 331,0 | 77% | 12% |
160903 | * Peroxide, z.B. Wasserstoffperoxid | 1,9 | 100% | |
161001 | * wässrige flüssige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 3.906,7 | 93% | |
161003 | * wässrige Konzentrate, die gefährliche Stoffe enthalten | 14,0 | 100% | |
161105 | * Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten | 1.098,9 | 19% | 81% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
170106 | * Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten | 444.568,9 | 37% | 63% |
170204 | * Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 58.727,4 | 99% | 1% |
170301 | * kohlenteerhaltige Bitumengemische | 44.114,6 | 65% | 35% |
170303 | * Kohlenteer und teerhaltige Produkte | 13.544,6 | 93% | 5% |
170409 | * Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 549,5 | 40% | 60% |
170410 | * Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten | 1.660,5 | 100% | |
170503 | * Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten | 416.632,7 | 41% | 49% |
170505 | * Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält | 9.913,2 | 3% | 97% |
170507 | * Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält | 46.610,2 | 100% | |
170601 | * Dämmmaterial, das Asbest enthält | 3.071,2 | 63% | |
170603 | * anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält | 18.628,4 | 96% | |
170604 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt | 2.416,5 | 100% gemäß POP-V entsorgt | 92% erzeugernah entsorgt |
170605 | * asbesthaltige Baustoff | 27.592,0 | 98% | |
170801 | * Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 3.627,8 | 65% | |
170902 | * Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren) | 93,6 | 4% | 73% |
170903 | * sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten | 20.691,4 | 0% | 68% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
180103 | * Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht be-sondere Anforderungen gestellt werden | 2.719,4 | 0% | 86% |
180106 | * Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | 3,3 | 0% | 100% |
180108 | * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel | 321,3 | 0% | 52% |
180110 | * Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin | 7,5 | 100% | |
180202 | * Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden | 9,9 | 100% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
190105 | * Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | 53,2 | ||
190107 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | 90.215,3 | 91% | |
190110 | * gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung | 4,6 | 100% | |
190111 | * Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten | 125.420,0 | 23% | 48% |
190113 | * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | 25.929,1 | 92% | |
190115 | * Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält | 15.523,2 | 33% | 1% |
190117 | * Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 109,9 | 100% | |
190204 | * vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten | 4.979,9 | 23% | 52% |
190205 | * Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 13.499,8 | 5% | 70% |
190207 | * Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen | 2.429,1 | 83% | 17% |
190208 | * flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 4.421,8 | 97% | |
190209 | * feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 458,6 | 100% | |
190211 | * sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 413,7 | 100% | |
190308 | * teilweise stabilisiertes Quecksilber | 56,7 | 29% | |
190702 | * Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält | 5.904,6 | ||
190806 | * gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze | 11,2 | 91% | 9% |
190811 | * Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | 4.949,2 | 0% | 51% |
190813 | * Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | 30.769,4 | 36% | 8% |
191003 | * Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten | 38,0 | 38% | |
191105 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 44,2 | 100% | |
191201 | Papier und Pappe | 3.241,8 | 100% | |
191206 | * Holz, das gefährliche Stoffe enthält | 87.884,4 | 100% | |
191207 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt | 14.563,8 | 100% | |
191210 | brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) | 2.098,7 | 100% | |
191211 | * sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Be-handlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten | 27.643,2 | 59% | 13% |
191301 | * feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten | 7.225,0 | 17% | |
191303 | * Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten | 56.127,0 | 7% | 81% |
191305 | * Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | 157,7 | 97% | |
191307 | * wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | 170,3 | 100% |
Abfallschlüssel | Abfallbezeichnung | gesteuerte Mengen | ||
im gemeinsamen Entsorgungsraum erzeugt (t) | davon verwertet | davon erzeugernah beseitigt | ||
200113 | * Lösemittel | 315,9 | 1% | 87% |
200114 | * Säuren | 17,7 | 91% | |
200115 | * Laugen | 11,8 | 91% | |
200117 | * Fotochemikalien | 1,0 | 100% | |
200119 | * Pestizide | 59,3 | 73% | |
200121 | * Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle | 0,1 | 29% | 57% |
200126 | * Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen | 161,1 | 17% | 76% |
200127 | * Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten | 1.690,4 | 96% | |
200129 | * Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | 95,9 | 100% | |
200133 | * Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten | 33,0 | 100% | |
200135 | * gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen | 9.188,5 | 100% | |
200137 | * Holz, das gefährliche Stoffe enthält | 2.438,9 | 100% |
Entsorgungsverfahren
Entsorgungsverfahren für im gemeinsamen Entsorgungsraum im Jahr 2023 gesteuerte Mengen
Für immerhin 1.218 Tsd. t, das sind 58 % der in 2023 gesteuerten, entsorgten Mengen, konnte die SBB die Verwertung feststellen. Leider mussten noch große Mengen deponiert werden, insgesamt über 389 Tsd. t.
Mengenbewegungen
Mengenbewegungen von und in den gemeinsamen Entsorgungsraum
